80mm Media Ball For Silver Ore Mine Mineral Processing Introduction
“Dongbang” brand 80mm media ball for silver ore mine mineral processing, your best choice for silver ore mine mineral processing! Give me a chance, we help you to save ball consumption 10-30% as return!
80mm Media Ball For Silver Ore Mine Mineral Processing quality performance see below lists:
Steel Rod Type: B2, Chemical Comments (Media Ball For Silver Ore Mine Mineral Processing) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | ≤0.020 | ≤0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
≤0.25 | ≤0.20 | 0.020-0.050 | |||
Media Ball For Silver Ore Mine Mineral Processing Quality Performance | |||||
Ball Size | Surface Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | ||
25mm | 63-64 HRC | 62-63 HRC | 62-64 HRC | ||
30mm | 63-64 HRC | 62-63 HRC | 62-64 HRC |
Steel Rod Type: B2, Chemical Comments | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | ≤0.020 | ≤0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
≤0.25 | ≤0.20 | 0.020-0.050 | |||
Media Ball For Silver Ore Mine Mineral Processing Quality Performance | |||||
Ball Size | Surface Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | ||
40mm | 62-64 HRC | 61-63 HRC | 61-64 HRC | ||
50mm | 61-64 HRC | 60-63 HRC | 60-63 HRC |
Steel Rod Type: B3, Chemical Comments | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.61-0.65 | 1.73-1.80 | 0.73-0.80 | ≤0.020 | ≤0.015 | 0.80-0.88 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
≤0.25 | ≤0.20 | ||||
80mm Media Ball For Silver Ore Mine Mineral Processing Quality Performance | |||||
Ball Size | Surface Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | Impact Toughness | |
60mm | 61-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | ≥14 J/CM2 | |
70mm | 61-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | ≥16 J/CM2 | |
80mm | 61-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | ≥18 J/CM2 | |
90mm | 61-63 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | ≥20 J/CM2 | |
100mm | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-62 HRC | ≥22 J/CM2 |
Steel Rod Type: B3, Chemical Comments | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.61-0.65 | 1.73-1.80 | 0.73-0.80 | ≤0.020 | ≤0.015 | 0.80-0.88 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
≤0.25 | ≤0.20 | ||||
Media Ball For Silver Ore Mine Mineral Processing Quality Performance | |||||
Ball Size | Surface Hardness | Core Hardness | Volume Hardness | Impact Toughness | |
120mm | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 58-62 HRC | ≥24 J/CM2 | |
125mm | 60-62 HRC | 58-60 HRC | 57-61 HRC | ≥26 J/CM2 |
Packing: Plastic Ton Bag, 1000Kgs Each Bag, or, Iron Drum
Market: Worldwide
Min Order Quantity: 100 Tons Each Ball Size